Altın fiyatları yeni haftanın birinci günü düşeşe geçti. ONS altın ve dolar kurunda yaşanan dalgalanma Altın fiyatlarına anında yansıyor. Yatırımcılar ise bu hafta altın fiyatlarını ne tarafta seyredeceğini merak ediyor. Pekala artık Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Nisan Salı canlı yeni altın fiyatları…
13 Nisan 2021 İstanbul Kapalı Çarşı’da alınıp satılan altın tiplerinin fiyatları (TL) şöyle:
13 Nisan Salı Altın Fiyatları |
Cins | Alış Fiyat |
Satış Fiyatı |
Gram Altın | 453,54 TL | 454,51 TL |
Çeyrek Altın | 729,83 TL | 745,26 TL |
Yarım Altın | 1.459,66 TL | 1.489,52 TL |
Tam Altın | 2.918,36 TL | 2.949,28 TL |
14 Ayar Altın | 264,46 TL | 267,17 TL |
18 Ayar Altın | 340,33 TL | 344,81 TL |
22 Ayar Altın | 416,15 TL | 420,41 TL |
Cumhuriyet Altın | 3.000,18 TL | 3.033,95 TL |
Gramse Altın | 7.297,43 TL | 7.382,22 TL |
ONS Altın | 1.732,36 $ | 1.733,36 $ |
Haber7